Description
| S.No. | Sanskrit Name | Scientific Name |
| 1. | Purified karpura | Cinnamomum camphora |
| 2. | Vacha | Acorus calamus |
| 3. | Mustaka | Cyperus rotundus |
| 4. | Bhunimba | Andrographis paniculata |
| 5. | Guduci | Tinospora cordifolia |
| 6. | Devadaru | Cedrus deodara |
| 7. | Haridra | Curcuma longa |
| 8. | Ativisa | Aconitum heterophyllum |
| 9. | Daruharidra | Berberis aristata |
| 10. | Pippali mula | Piper longum |
| 11. | Citraka | Plumbago zeylanica |
| 12. | Dhanyaka | Coriandrum sativum |
| 13. | Haritaki | Terminalia chebula |
| 14. | Bibhitaka | Terminalia bellirica |
| 15. | Amalaki | Emblica officinalis |
| 16. | Cavya | Piper chaba |
| 17. | Vidanga | Embelica ribes |
| 18. | Gaja pippali | Scindapus officinalis |
| 19. | Sunthi | Zingiber officinalis |
| 20. | Marica | Piper nigrum |
| 21. | Pippali | Piper longum |
| 22. | Swarna maksika bhasma | Prepared medicine |
| 23. | Yava ksara | Potassium carbonate |
| 24. | Sarji ksara | Sodium carbonate |
| 25. | Saindhava lavana | Natural form of sodium chloride |
| 26. | Sauvarcala lavana | Sodium sulphate mixed with sodium chloride |
| 27. | Vida lavana | Black salt |
| 28. | Trivrt | Ipomoea turpethum |
| 29. | Danti | Baliospermum montanum |
| 30. | Patra | Cinnamomum tamala |
| 31. | Tvak | Cinnamomum zeylanicum |
| 32. | Ela | Elettaria cardomomum |
| 33. | Vamsalocana | Bambusa bambos |
| 34. | Loha bhasma | Prepared medicine |
| 35. | Sarkara | Cane sugar |
| 36. | Gomutra silajit | Asphaltum |
| 37. | Purified guggulu | Commiphora mukul |











