Description
| S.No. | Sanskrit Name | Scientific Name |
| 1. | Sangu | Conch shell |
| 2. | Sunthi | Zingiber officinalis |
| 3. | Marica | Piper nigrum |
| 4. | Pippali | Piper longum |
| 5. | Haritala | Arsenic trisulphide |
| 6. | Yasti | Glycyrrhiza glabra |
| 7. | Karanja bija | Pongamia glabra |
| 8. | Tikthamoola | Coptis teeta |
| 9. | Rasaga | Zinc sulphate |
| 10. | Manahsila | Arsenic disulphide |
| 11. | Nandi vraksha | Tabernaemontana coronaria |










