Description
| S.No. | Sanskrit Name | Scientific Name |
| 1. | Mahasnuhi | Euphorbia antiquorum |
| 2. | Nirgunda | Vitex negundo |
| 3. | Agnimantha | Clerodendrum phlomidis |
| 4. | Aja Ksira | White goat milk |
| 5. | Arkabatra | Calotropis gigantea |
| 6. | Tila Taila | Sesame oil |
| 7. | Yeranda Taila | Castor oil |
| 8. | Haritaki | Terminalia chebula |
| 9. | Vana Marica | Piper nigrum (Forest) |
| 10. | Lasuna | Allium sativum |
| 11. | Hingu | Ferula asafoetida |
| 12. | Purified Gandhaka | Sulphur |
| 13. | Kustha | Costus speciosus |
| 14. | Sunthi | Zingiber officinalis |
| 15. | Marica | Piper nigrum |
| 16. | Pippali | Piper longum |
| 17. | Sarsapa | Brassica nigra |










