Description
| S.No. | Sanskrit Name | Scientific Name |
| 1. | Kunkuma | Crocus sativus |
| 2. | Purified Borneo camphor | Borneo camphor |
| 3. | Purified Hingula | Red sulphide of mercury |
| 4. | Purified Rasasavidhu Rasa | Hydrargyrum subchloride |
| 5. | Lavanga | Eugenia caryophyllata |
| 6. | Tvak | Cinnamomum zeylanicum |
| 7. | Jatiphala | Myristica officinalis |
| 8. | Kustha | Costus speciosus |
| 9. | Ela | Elettaria cardamomum |
| 10. | Akrakaraba | Anacyclus pyrethrum |
| 11. | Candana | Santalum album |
| 12. | Lavanga | Eugenia caryophyllata |
| 13. | Mustaka | Cyperus rotundus |
| 14. | Mamsi | Nardostachy’s jatamansi |
| 15. | Naga kesara | Mesua ferrea |











