Description
| S.No. | Sanskrit Name | Scientific Name |
| 1. | Agaru | Aquilaria agallocha |
| 2. | Haridra | Curcuma longa |
| 3. | Devadaru | Cedrus deodara |
| 4. | Vaca | Acorus calamus |
| 5. | Mustaka | Cyperus rotundus |
| 6. | Haritaki | Terminalia chebula |
| 7. | Dhanvayasa | Fagonia cretica |
| 8. | Karkatakasingi | Rhus succedanea |
| 9. | Kantakari | Solanum xanthocarpum |
| 10. | Sunthi | Zingiber officinalis |
| 11. | Trayanthi | Gentiana kurroo |
| 12. | Parpata | Fumaria parviflora |
| 13. | Nimba | Azadirachta indica |
| 14. | Pippali mula | Piper longum (Rt.) |
| 15. | Hrivera | Coleus vettiveroides |
| 16. | Sati | Curcuma zedoaria |
| 17. | Puskara mula | Inula racemosa |
| 18. | Pippali | Piper longum |
| 19. | Murva | Marsdenia tenacissima |
| 20. | Kutaja | Holarrhena antidysenterica |
| 21. | Yasti | Glycyrrhiza glabra |
| 22. | Sigrubija | Moringa pterygosperma |
| 23. | Indrayava | Wrightia tinctoria |
| 24. | Satavari | Asparagus racemosus |
| 25. | Daruharidra | Berberis aristata |
| 26. | Kucandana | Pterocarpus santalinus |
| 27. | Padmaka | Prunus cerasoides |
| 28. | Sarala | Pinus roxburghii |
| 29. | Usira | Vetiveria zizanioides |
| 30. | Tvak | Cinnamomum zeylanicum |
| 31. | Purified sphatika | Aluminium potassium sulphate |
| 32. | Prsniparni | Uraria picta |
| 33. | Parasika Yavani | Hyoscyamus nigrum |
| 34. | Ativisa | Aconitum heterophyllum |
| 35. | Bilva | Aegle marmelos |
| 36. | Marica | Piper nigrum |
| 37. | Gandha patra | Paedaria foetida |
| 38. | Amalaki | Emblica officinalis |
| 39. | Guduci | Tinospora cordifolia |
| 40. | Katuka | Picrorhiza kurroa |
| 41. | Citraka | Plumbago zeylanica |
| 42. | Patola | Trichosanthes cucumerina |
| 43. | Salaparni | Desmodium gangeticum |
| 44. | Kairata tikta | Swertia chirata |









