Description
| S.No. | Sanskrit Name | Scientific Name |
| 1. | Patha | Cissampelos pareira |
| 2. | Jambu | Euginea jambolana |
| 3. | Amra | Mangifera indica |
| 4. | Pasanabheda | Aerva lanata |
| 5. | Daruharidra | Berberis aristata |
| 6. | Ambasthaki | Quercus infectoria |
| 7. | Mocarasa | Salmalia malabarica |
| 8. | Manjistha | Rubia cordifolia |
| 9. | Padma kesara | Nelambo nucifera |
| 10. | Kunkuma | Crocus sativus |
| 11. | Ativisa | Aconitum heterophillum |
| 12. | Mustaka | Cyperus rotundus |
| 13. | Bilva | Aegle marmelos |
| 14. | Lodhra | Symplocos racemosa |
| 15. | Gairika | Aluminium silicate |
| 16. | Katphalapattai | Myrica nagi |
| 17. | Marica | Piper nigrum |
| 18. | Sunthi | Zingiber officinalis |
| 19. | Draksha(Dried) | Vitis vinifera |
| 20. | Rakta candana | Pterocarpus santalinus |
| 21. | Katvanga | Ailanthus excels |
| 22. | Kutaja | Holarrhena antidysenterica |
| 23. | Ananta | Hemidesmus indicus |
| 24. | Dhataki | Woodfordia fruticosa |
| 25. | Yasti | Glycyrrhiza glabra |
| 26. | Arjuna | Terminalia arjuna |
| 27. | Hingu | Ferula asafetida |











