Description
| S.No. | Sanskrit Name | Scientific Name |
| 1. | Ajamoda | Carum copticum |
| 2. | Krishnajiraka | Nigella sativa |
| 3. | Sunthi | Zingiber officinalis |
| 4. | Rasna | Alpinia galangal |
| 5. | Pippali mula | Piper longum |
| 6. | Kankola | Piper cubeba |
| 7. | Katuka | Picrorhiza kurroa |
| 8. | Cavya | Piper nigrum (Root) |
| 9. | Tvak | Cinnamomum zeylanicum |
| 10. | Kanchana | Toddalia asiatica |
| 11. | Vanamimbuka | Glycosmis pentaphylla |
| 12. | Sankhapuspi tvak | Clitoria ternatea |
| 13. | Vellasarshapa | Brassica alba |
| 14. | Mahadrona | Anisomeles malabarica |










