Description
| S.No. | Sanskrit Name | Scientific Name |
| 1. | Sati | Curcuma zedoaria |
| 2. | Puskara | Inula racemosa |
| 3. | Danti | Baliospermum montanum |
| 4. | Citraka | Plumbago zeylanica |
| 5. | Adhaki | Cajanus cajan |
| 6. | Sunthi | Zingiber officinalis |
| 7. | Vaca | Acorus calamus |
| 8. | Triv rta | Ipomoea turpethum |
| 9. | Hingu | Ferula asafoetida |
| 10. | Yava ksara | Impure potassium carbonate |
| 11. | Amlavetasa | Garcinia pedunculata |
| 12. | Ajamoda | Carum copticum |
| 13. | Jiraka | Cuminum cyminum |
| 14. | Marica | Piper nigrum |
| 15. | Dhanyaka | Coriandrum sativum |
| 16. | Krishna jiraka | Nigella sativa |
| 17. | Parasika yavani | Hyoscyamus nigrum |
| 18. | Matulunga rasa | Citrus medica |











