Description
| S.No. | Sanskrit Name | Scientific Name |
| 1. | Kantakari | Solanum xanthocarpum |
| 2. | Guda | Palm jaggery |
| 3. | Ksira | Cow’s milk |
| 4. | Sunthi | Zingiber officinalis |
| 5. | Marica | Piper nigrum |
| 6. | Pippali | Piper longum |
| 7. | Haritaki | Terminalia chebula |
| 8. | Amalaki | Emblica officinalis |
| 9. | Bibhitaki | Terminalia bellirica |
| 10. | Vidanga | Embelia ribes |
| 11. | Ajamoda | Carum copticum |
| 12. | Parasika Yavani | Hyoscyamus nigrum |
| 13. | Tvak | Cinnamomum zeylanicum |
| 14. | Jiraka | Cuminum cyminum |
| 15. | Pippali Moola | Piper longum |
| 16. | Pippali | Piper longum |
| 17. | Kustha | Costus speciosus |
| 18. | Talisa | Abies webbiana |
| 19. | Akrakaraba | Anacyclus pyrethrum |
| 20. | Ghrita | Cow ghee |
| 21. | Madhu | Honey |







