Description
| S.No. | Sanskrit Name | Scientific Name |
| 1. | Bilva | Aegle marmelos |
| 2. | Syonaka | Oroxylum indicum |
| 3. | Gambhari | Gmelina arborea |
| 4. | Patala | Setreospermum suaveolens |
| 5. | Agnimantha | Clerodendrum phlomidis |
| 6. | Salaparni | Desmodium gangeticum |
| 7. | Prsniparni | Uraria picta |
| 8. | Brhati | Solanum indicum |
| 9. | Kantakari | Solanum xanthocarpum |
| 10. | Goksura | Tripulus terestris |
| 11. | Svayamgupta | Mucuna pruriens |
| 12. | Sankhapuspi | Clitoria ternatea |
| 13. | Sathi | Hetychium spicatum |
| 14. | Bala | Sida cordifolia |
| 15. | Hastipippali | Seindapsus officinalis |
| 16. | Apamarga | Achyranthes aspera |
| 17. | Pippali mula | Piper longum |
| 18. | Citraka | Plumbago zeylanica |
| 19. | Bharngi | Clerodendrum serratum |
| 20. | Puskara | Inula racemosa |
| 21. | Yava | Hordeum vulgare |
| 22. | Haritaki | Terminalia chebula |
| 23. | Guda | Brown sugar |
| 24. | Ghrita | Cow ghee |
| 25. | Thaila | Sesame oil |
| 26. | Pippali churna | Piper longum |
| 27. | Madhu | Honey |











