Description
| S.NO. | Sanskrit Name | Scientific Name |
| 1. | Musali | Curculigo orchioides |
| 2. | Kushtha | Saussurea lappa |
| 3. | Goksura | Tribulus terrestris |
| 4. | Kharjura | Phoenix dactylifera |
| 5. | Jiraka | Cuminum cyminum |
| 6. | Mustaka | Cyperus rotundus |
| 7. | Muringa | Moringa oleifera |
| 8. | Lavanga | Syzygium aromaticum |
| 9. | Tvak | Cinnamomum verum |
| 10. | Draksha | Vitis vinifera |
| 11. | Vamshalochana | Maranta arundinaceae |
| 12. | Atmagupta | Mucuna pruriens |
| 13. | Cubeb | Illicium verum |
| 14. | Shalmali | Bombax ceiba |
| 15. | Naga kesara | Mesua ferrea |
| 16. | Madhuka | Madhuca indica |
| 17. | Yasti | Glycyrrhiza glabra |
| 18. | Patra | Cinnamomum tamala |
| 19. | Jatiphala | Myristica fragrans |
| 20. | Vasaka patra | Adathoda Vasica |
| 21. | Medhini | Lawsonia inermis |
| 22. | Meeenakshi | Alternanthera sessilis |
| 23. | Pindalu | Ipomoea batatas |
| 24. | Daruharidra | Berberis aristata |
| 25. | Shilajatu | Silasathu parpam |
| 26. | Babbula Niryasa | Acacia arabica |
| 27. | Preservatives & Excipents |











