Description
| S.No. | Sanskrit Name | Scientific Name |
| 1. | Masha | Phaseolus radiatus |
| 2. | Bilvamula | Aegle marmelos |
| 3. | Agnimantha | Clerodendrum phlomidis |
| 4. | Syonaka | Oroxylum indicum |
| 5. | Kasmari | Gmelina arborea |
| 6. | Patala | Stereospermum suaveolens |
| 7. | Prsniparni | Uraria picta |
| 8. | Salaparni | Desmodium gangeticum |
| 9. | Kantakari | Solanum xanthocarpum |
| 10. | Brhati | Solanum indicum |
| 11. | Goksura | Tribulus terresteris |
| 12. | Aja Mamsa | Goat flesh |
| 13. | Ksira | Cow’s milk |
| 14. | Thaila | Sesame oil |
| 15. | Atmagupta Mula | Mucuna prurita |
| 16. | Eranda Mula | Ricinus communis |
| 17. | Satapuspa | Anethum sowa |
| 18. | Saindhava Lavana | Natural form of sodium chloride |
| 19. | Sauvarcala lavana | Sodium sulphate mixed with sodium chloride |
| 20. | Samudra lavana | Sea rock salt |
| 21. | Jivanti | Leptadenia reticulata |
| 22. | Kakoli | Lilium polyphyllum |
| 23. | Ksira Kakoli | Fritillaria roylei |
| 24. | Meda | Polygonatum cirrhifolium |
| 25. | Mahameda | Polygonatum cirrhifolium |
| 26. | Masaparni | Teramnus labialis |
| 27. | Mudgaparni | Phaseolus trilobus |
| 28. | Rishabhaga | Microstylis wallichii |
| 29. | Jivaka | Microstylis muscifera |
| 30. | Yasti | Glycyrrhiza glabra |
| 31. | Manjista | Rubia cordifolia |
| 32. | Usira | Vetiveria zizanioides |
| 33. | Citraka | Plumbago zeylanica |
| 34. | Kasmari | Gmelina arborea |
| 35. | Sunthi | Zingiber officinalis |
| 36. | Marica | Piper nigrum |
| 37. | Pippali | Piper longum |
| 38. | Pippali Mula | Piper longum (root) |
| 39. | Rasna | Alpinia galanga |
| 40. | Devadaru | Cedrus deodara |
| 41. | Guduci | Tinospora cordifolia |
| 42. | Kustha | Costus speciosus |
| 43. | Aswagandha | Withania somnifera |
| 44. | Vacha | Acorus calamus |
| 45. | Sati | Curcuma zedoaria |











