Description
| S.No. | Sanskrit Name | Scientific Name |
| 1. | Citraka | Plumbago zeylanica |
| 2. | Pippali Moola | Piper longum |
| 3. | Parasika Yavani | Hyoscyamus nigrum |
| 4. | Krishnajiraka | Nigella sativa |
| 5. | Vidanga | Embelia ribes |
| 6. | Ajamoda | Carum copticum |
| 7. | Jiraka | Cuminum cyminum |
| 8. | Devadaru | Cedrus deodara |
| 9. | Cavya | Piper chaba |
| 10. | Ela | Elettaria cardomomum |
| 11. | Saindhava Lavana | Natural form of sodium chloride |
| 12. | Kustha | Costus speciosus |
| 13. | Rasna | Alpinia galanga |
| 14. | Goksura | Tribulus terrestris |
| 15. | Dhanyaka | Coriandrum sativum |
| 16. | Haritaki | Terminalia chebula |
| 17. | Bibhitaka | Terminalia bellirica |
| 18. | Amalaki | Emblica officinalis |
| 19. | Mustaka | Cyperus rotundus |
| 20. | Sunthi | Zingiber officinalis |
| 21. | Marica | Piper nigrum |
| 22. | Pippali | Piper longum |
| 23. | Tvak | Cinnamomum zeylanicam |
| 24. | Usira | Vetiveria zizonioides |
| 25. | Yava Ksara | Impure potassium carbonate |
| 26. | Talisa Patra | Abies webbiana |
| 27. | Patra | Cinnamomum tamala |
| 28. | Purified Guggulu | Commiphora mukul |
| 29. | Ghrita | Cow ghee |











