Description
| S.No. | Sanskrit Name | Scientific Name |
| 1. | Kuberakshi Tvak | Caesalpinia bonducella |
| 2. | Kuberakshi | Caesalpinia bonducella |
| 3. | Kuberakshi Bija | Caesalpinia bonducella |
| 4. | Lahu Yeranda Taila | Castor oil |
| 5. | Ela | Elettaria cardamomum |
| 6. | Madusnuhi | Smilax chinensis |
| 7. | Kankola | Piper cubeba |
| 8. | Tvak | Cinnamomum zeylanicum |
| 9. | Danti | Croton tiglium |
| 10. | Rasasavidhu | Hydrargyrum subchloride |











