Description
| S.No. | Sanskrit Name | Scientific Name |
| 1. | Kusmanda | Cucurbita pepo |
| 2. | Ketaki | Pandanus odaratissimus |
| 3. | Narikela Pushpa Svarsa | Cocos nucifera |
| 4. | Jambira rasa | Citrus limon |
| 5. | Ksira | Cow’s milk |
| 6. | Sarkara | Cane sugar |
| 7. | Jiraka | Cuminum cyminum |
| 8. | Kustha | Costus speciosus |
| 9. | Marica | Piper nigrum |
| 10. | Mayakku | Quercus infectoria |
| 11. | Ela | Elettaria cardamomum |
| 12. | Jatiphala | Myristica officinalis (Seed) |
| 13. | Jatipatra | Myristica officinalis (Aril) |
| 14. | Yasti | Glycyrrhiza glabra |
| 15. | Talisa | Abies webbiana |
| 16. | Ghrita | Cow ghee |
| 17. | Madhu | Honey |
| 18. | Dhanya | Coriandrum sativum |










