Description
| S.No. | Sanskrit Name | Scientific Name |
| 1. | Khadira Sara | Acacia catechu |
| 2. | Arimeda Valkala | Acacia leucophloea |
| 3. | Thaila | Sesame oil |
| 4. | Usira Rasa | Vetiveria zizanioides |
| 5. | Hrivera | Coleus vettiveroides |
| 6. | Pattanga | Caesalpinia sappan |
| 7. | Gairika | Red ochre |
| 8. | Sveta Candana | Santalum album |
| 9. | Rakta Candana | Pterocarpus santalinus |
| 10. | Rodhra | Symplocos racemosa |
| 11. | Kamala kesara (Sveta) | Nelumbo nucifera |
| 12. | Yasti | Glycyrrhiza glabra |
| 13. | Laksha | Laccifer lacca |
| 14. | Rasanjana | Sulphide of lead |
| 15. | Sowriranjana | Antimony sulphide |
| 16. | Dhataki | Woodfordia fruiticosa |
| 17. | Katphala | Myrica nagi |
| 18. | Haridra | Curcuma longa |
| 19. | Daru Haridra | Berberis aristata |
| 20. | Haritaki | Terminalia chebula |
| 21. | Bibhitaki | Terminalia bellirica |
| 22. | Amalaki | Emblica officinalis |
| 23. | Tvak | Cinnamomum zeylanicum |
| 24. | Ela | Elettaria cardamomum |
| 25. | Patra | Cinnamomum tamala |
| 26. | Nagakesara | Mesua ferrea |
| 27. | Jongaka | Aquilaria agallocha |
| 28. | Mustaka | Cyperus rotundus |
| 29. | Manjistha | Rubia cordifolia |
| 30. | Nyagrodha Praroga | Ficus benghalensis |
| 31. | Mamsi | Nardostachys jatamansi |
| 32. | Yavasaka | Alhagi pseudalhagi |
| 33. | Padmaka | Prunus cerasoides |
| 34. | Aileya | Prunus avium |
| 35. | Samanga | Mimosa pudica |
| 36. | Jatipatri | Myristica fragrans (Aril) |
| 37. | Jatiphala | Myristica fragrans (Seed) |
| 38. | Lavanga | Eugenia caryophyllata |
| 39. | Kankola | Piper cubeba |
| 40. | Purified Karpura | Cinnamomum camphora |









